こんにちは。
KOGANEです。
己の体一つで相手をマットに沈めるレスリング。
腰から下を攻撃と防御に使うことが禁止されている「グレコローマンスタイル」と、全身を攻撃と防御に使える「フリースタイル」の2種類に分かれます。
体重別に種目が分かれているので、体格差のハンデがなく、拮抗した力の中で、どんな技を繰り広げて勝つのか、そんな力とスピードを兼ね備えた競技です。
この記事では、
「予選・決勝のスケジュールは?」
「チケットの値段は?」
「日本人出場選手は誰?」
「会場や交通手段は?」
と言った疑問に詳しく解説していきたいと思います。
目次
男子レスリングの日程
男子グレコローマンスタイル60kg級・130kg級
試合 | 日付 | 時間 | 会場 |
1回戦 | 8月2日(日) | 11:00 – 13:00 | 幕張メッセ Aホール |
2回戦 | 8月2日(日) | 11:00 – 13:00 | 幕張メッセ Aホール |
準決勝 | 8月2日(日) | 18:15 – 19:15 | 幕張メッセ Aホール |
敗者復活戦 | 8月3日(月) | 11:00 – 13:00 | 幕張メッセ Aホール |
3位決定戦 | 8月3日(月) | 18:15 – 22:00 | 幕張メッセ Aホール |
決勝 | 8月3日(月) | 18:15 – 22:00 | 幕張メッセ Aホール |
男子グレコローマンスタイル97kg級・77kg級
試合 | 日付 | 時間 | 会場 |
1回戦 | 8月3日(月) | 11:00 – 13:30 | 幕張メッセ Aホール |
2回戦 | 8月3日(月) | 11:00 – 13:30 | 幕張メッセ Aホール |
準決勝 | 8月3日(月) | 18:15 – 22:00 | 幕張メッセ Aホール |
敗者復活戦 | 8月4日(火) | 11:00 – 13:30 | 幕張メッセ Aホール |
3位決定戦 | 8月4日(火) | 18:15 – 22:00 | 幕張メッセ Aホール |
決勝 | 8月4日(火) | 18:15 – 22:00 | 幕張メッセ Aホール |
男子グレコローマンスタイル67kg級・87kg級
試合 | 日付 | 時間 | 会場 |
1回戦 | 8月4日(火) | 11:00 – 13:30 | 幕張メッセ Aホール |
2回戦 | 8月4日(火) | 11:00 – 13:30 | 幕張メッセ Aホール |
準決勝 | 8月4日(火) | 18:15 – 22:00 | 幕張メッセ Aホール |
敗者復活戦 | 8月5日(水) | 11:00 – 13:30 | 幕張メッセ Aホール |
3位決定戦 | 8月5日(水) | 18:15 – 22:00 | 幕張メッセ Aホール |
決勝 | 8月5日(水) | 18:15 – 22:00 | 幕張メッセ Aホール |
男子フリースタイル57kg級・86kg級
試合 | 日付 | 時間 | 会場 |
1回戦 | 8月5日(水) | 11:00 – 13:30 | 幕張メッセ Aホール |
2回戦 | 8月5日(水) | 11:00 – 13:30 | 幕張メッセ Aホール |
準決勝 | 8月5日(水) | 18:15 – 22:00 | 幕張メッセ Aホール |
敗者復活戦 | 8月6日(木) | 11:00 – 13:30 | 幕張メッセ Aホール |
3位決定戦 | 8月6日(木) | 18:15 – 22:00 | 幕張メッセ Aホール |
決勝 | 8月6日(木) | 18:15 – 22:00 | 幕張メッセ Aホール |
男子フリースタイル74kg級・125kg級
試合 | 日付 | 時間 | 会場 |
1回戦 | 8月6日(木) | 11:00 – 13:30 | 幕張メッセ Aホール |
2回戦 | 8月6日(木) | 11:00 – 13:30 | 幕張メッセ Aホール |
準決勝 | 8月6日(木) | 18:15 – 22:00 | 幕張メッセ Aホール |
敗者復活戦 | 8月7日(金) | 11:00 – 13:30 | 幕張メッセ Aホール |
3位決定戦 | 8月7日(金) | 18:15 – 22:00 | 幕張メッセ Aホール |
決勝 | 8月7日(金) | 18:15 – 22:00 | 幕張メッセ Aホール |
男子フリースタイル65kg級・125kg級
試合 | 日付 | 時間 | 会場 |
1回戦 | 8月7日(金) | 11:00 – 13:30 | 幕張メッセ Aホール |
2回戦 | 8月7日(金) | 11:00 – 13:30 | 幕張メッセ Aホール |
準決勝 | 8月7日(金) | 18:15 – 22:00 | 幕張メッセ Aホール |
敗者復活戦 | 8月8日(土) | 11:00 – 13:30 | 幕張メッセ Aホール |
3位決定戦 | 8月8日(土) | 18:15 – 22:00 | 幕張メッセ Aホール |
決勝 | 8月8日(土) | 18:15 – 22:00 | 幕張メッセ Aホール |
男子レスリングのチケット値段・会場の座席位置
試合 | A席 | B席 | C席 | D席 | 東京2020みんなで応援チケット | 車椅子 |
予選 | 13,500 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | 2,020 | 4,000 |
決勝 | 45,000 | 36,000 | 17,500 | 8,000 | – | 8,000 |

東京五輪日本代表の選考大会と基準
- 世界選手権においてメダルを獲得した選手をオリンピック派遣選手とする
- 世界選手権のオリンピック出場枠取得者がメダルを獲得できなかった場合、2019年の天皇杯全日本選手権で優勝すれば、オリンピック派遣選手となる
- 世界選手権大会で5位以内に入った選手と全日本選手権の優勝選手が異なる場合は、2者間でプレーオフを実施し、勝者をオリンピック派遣選手とする
選考大会
- 2019年9月 世界選手権大会(カザフスタン)
- 2019年12月 全日本選手権(東京・駒沢体育館)
男子レスリングの出場選手
男子レスリングを観戦する会場・交通機関は
幕張メッセAホール
210,000m2の敷地に「国際展示場」「国際会議場」「幕張イベントホール」の3施設で構成される複合コンベンション施設です。千葉県千葉市にあります。
収容人数
- オリンピック レスリング、テコンドー:10,000
- パラリンピック シッティングバレーボール:10,000
住所
- 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1番地( Aホール)
アクセス(通常)
- JR京葉線「海浜幕張駅」下車徒歩約5分
- 京成バス 幕01「幕張本郷駅」から乗車、「幕張メッセ中央」下車徒歩約1分
アクセス(大会時)
- JR京葉線「海浜幕張駅」下車徒歩
コメントを残す